Einstellbare, arretierbare Gasflaschen-Stützfeder für Bussitze
Basisinformation.
Modell Nr. | KQL |
Lasttyp | Kompression |
Fertigungsprozess | Kaltwalzen |
Form | Zylinder |
Farbe | Schwarz |
Herkunftsort | China |
Modell Nr. | Yql |
Garantie | 3 Jahre |
Lieferzeit | 7-25 Tage |
Marke | Longxiang |
Innen | Stickstoffgas und Öl |
Allgemeiner Gebrauch | Industrie, Automobil, Möbel |
Probe | Frei |
Verpackung | Karton |
Körpermaterial | Stahl |
Name | Pneumatische einstellbare Gasfeder für Bussitze |
Transportpaket | 1 Stück/Polybeutel; 50 Stück/Karton |
Spezifikation | ROHS, SGS |
Warenzeichen | LONGXIANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8412800090 |
Produktionskapazität | 8.000.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 50,00 cm * 22,00 cm * 15,00 cm Paketbruttogewicht 2.000 kgProduktbeschreibung
Einstellbare, arretierbare Gasflaschen-Stützfeder für Bussitze
Name | Einstellbare, arretierbare Gasflaschen-Stützfeder für Bussitze | ||||
Qualität | 1.180.000 Mal bestandener TÜV-Ermüdungstest | ||||
2. ROHS-zertifiziert durch SGS | |||||
3.Bestandene ISO9001- und ISO/TS 16949-Zertifizierung für internationale Qualitätssicherungssysteme | |||||
Verwenden | Automobil;Auto,Auto;Möbel;Maschinen,mechanische Ausrüstung; Boot, Container usw. | ||||
Material | Stahl/SS304/SS316 | ||||
Farbe | silber/schwarz/andere | ||||
Verbinder | Kugelverbinder/Metallauge/Gabelkopf und so weiter | ||||
Vorteil | 1. 180.000-fache Ermüdungszeiten durchlaufen | ||||
2. Wir können Muster kostenlos liefern | |||||
3. Wettbewerbsfähiger Preis | |||||
4. Schnelle Lieferzeit: 1000 Stück 3 Tage | |||||
Die Größe kann nach Kundenwunsch angepasst werden. |
Produkt-Nr. | Erweiterte Länge | Schlaganfall | DORT | Gewalt |
KQL001-006 | 250-300-350-400-600-800 | 40,70,100,140,240,300 | 22*10 | 100–250 N |
KQL007-010 | 200-200-280-330 | 40-40-100-100 | 27*10 | 100-430N |
KQL011-014 | 360-400-500-600 | 140-100-120-200 | 27*10 | 100–900 N |
KQL015 | 800 | 300 | 27*10 | 200–900 N |
KQL016 | 900 | 350 | 27*10 | 200–1000 N |
KQL017 | 290 | 100 | 22*10 | 100N |
KQL018 | 330 | 120 | 27*10 | 350N |
KQL019 | 325 | 100 | 27*10 | 500N |
Hochwertige Gasdruckfedern für technische Fahrzeuge (YQL). Kann in allen Arten von Autos und Autos verwendet werden, um die Abdeckung abzustützen. Qualität: 180.000 Mal bestandener TÜV-Ermüdungstest. RoHS-zertifiziert durch SGS. ISO 9000: 2001 International Quality System Certification bestanden. Spezifikation. Material: Stahl/SS304/ SS316Farbe: Silber/Schwarz/AndereStecker: Kugelstecker/Metallöse/Gabelkopf usw. Die Größe kann nach Kundenwunsch angepasst werden.Vorteil:1)Wir können Muster kostenlos liefern.2)Konkurrenzfähiger Preis3)Schnelle Lieferzeit
Einstellbare, arretierbare Gasflaschen-Stützfeder
Einstellbare, arretierbare Gasflaschen-Stützfeder
Einstellbare, arretierbare Gasflaschen-Stützfeder
Verstellbare, arretierbare Gasflaschen-StützfederFAQ
F: Wie hoch ist Ihr Mindestbestellwert dieser Gasfeder?
A: 100 Stück. Kleine Menge ist verfügbar.
F: Wie lange ist die Vorlaufzeit?
A: Nach Erhalt der Musterzahlung oder Warenanzahlung. 3 Tage für die Probe, 5-15 Tage für 3.000 Stück, 10-35 Tage für 10.000 Stück
F: Ist es in Ordnung, dem Kunden einen eigenen Markennamen zu geben?
A: Das ist in Ordnung. Wenn der Kunde es wünscht, machen wir den Markennamen des Kunden. Ansonsten machen wir unseren eigenen Markennamen
F: Wo ist Ihr Verladehafen?
A: Shanghai-Hafen oder als Kundenwunsch
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 % Anzahlung vor der Produktion und Restbetrag vor dem Versand
F: Wie hoch ist die verfügbare Produktionskapazität Ihres Unternehmens?
A: Wir fertigen über 300.000 Gasfedern pro Monat.