Kategorie
Bettlift-Gasfeder-Tischlift-Monitorhalterung
Paketgröße 80,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht des Pakets 3.000 kg Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Basisinformation.
Modell Nr. | YQL |
Lasttyp | Kompression |
Fertigungsprozess | Produzieren |
Form | Zylinder |
Anpassungssystem | Kugelverbinder/Metallauge/Gabelkopf usw |
Farbe | Schwarz oder Silberweiß oder andere Farbe |
Kolbenstange | Chrom oder verzinkt |
Charakteristisch1 | Sehr gute Qualität mit angemessenem Preis |
Typ | Pneumatischer Zylinder |
Größe | Kann angepasst werden |
Gasart | Stickstoff |
OEM | Ist verfügbar |
Proben | Kostenlose Probe |
Lieferzeit | 3-5 Werktage nach Zahlungseingang |
Transportpaket | 1 Stück/Polybeutel; 20 oder 50 Stück/Karton |
Spezifikation | Kann entsprechend den Kundenanforderungen angepasst werden |
Warenzeichen | HAX |
Herkunft | Changzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 8479899990 |
Produktionskapazität | 200000 pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 80,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Paketbruttogewicht 3.000 kgProduktbeschreibung
Warum uns wählen?„QUALITÄT IST UNSERE KULTUR“
„Bei uns ist Ihr Geld sicher, Ihr Unternehmen ist sicher“
1. Produkte mit Wettbewerbsvorteilen
2. Volle RÜCKERSTATTUNG im Falle schlechter Qualität ODER verspäteter Lieferung
3. Wir können alle Zahlungen per Paypal, Western Union, TT usw. akzeptieren.
4. Geheimhaltungsvereinbarung „Geschäftsgeheimnisvertrag“
5. Qualitätssicherungsvertrag
6. Kleine Bestellung willkommen
Spezifikationen:
Name | Möbelbeschlag Gasdruckfedern Stickstoffgasfeder mit klassischer Nylonkugel für Schranktürverschlüsse mit schwarzer Beschichtung | |
Qualität | 1,80.000 Mal bestandener SGS-Ermüdungstest | |
2. RoHS-zertifiziert durch SGS | ||
3. Bestandene ISO9001- und ISO/TS 16949-Zertifizierung für internationale Qualitätssicherungssysteme | ||
Verwenden | Automobil; Auto, Auto; Möbel; Maschinen, mechanische Geräte; Boot, Container usw. | |
Material | Stahl/SS304/SS316 | |
Farbe | Silber/Schwarz/andere | |
Verbinder | Kugelverbinder/Metallauge/Gabelkopf und so weiter | |
Vorteil | 1. 80.000 Ermüdungszeiten bestehen | |
2. Wir können Muster kostenlos liefern | ||
3. Wettbewerbsfähiger Preis | ||
4. Schnelle Lieferzeit: 1000 Stück 3 Tage | ||
Die Größe kann nach Kundenwunsch angepasst werden. |
Merkmale
1. Gas: Stickstoff (99,999 %).
2. Material: Fertigwalzendes nahtloses Stahlrohr für Zylinder, Stahl für Kolbenstange.
3. Oberfläche: Spritzlackierung für Zylinder, Verchromung für Kolbenstange.
4. Farbe: Schwarz oder nach Ihren Wünschen.
5. Qualität: 100.000 Zyklen; ISO/TS16949; ISO9001: 2008.
6. Betriebstemperaturbereich: -15 bis +80 °C (5 bis 176 °F) als Standard; -50 bis +80 °C (-58 bis +176 °F) oder -15 bis 200 °C (5 bis 392 °F) verfügbar.
Verpackung & Versand
1,1 Stück in Luftpolsterfolie oder Polybeutel, 20 Stück/Karton oder je nach Bedarf.
2. Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Eingang der Anzahlung.
3. Lieferbedingungen: FOB & CIF & CFR & EXW.
4. Versand: Ihr beauftragter Spediteur ist akzeptabel oder wir versenden an Ihren chinesischen Vertreter
Unsere Dienstleistungen
1. Anpassung und OEM sind willkommen.
2. Kostenlose Muster sind verfügbar.
3. Handelssicherungsaufträge werden bevorzugt.
4. Sonstiger Service, den Sie benötigen.
Über uns:
Changzhou HAX Mechanical Electronic Co., Ltd wurde 2011 gegründet und befindet sich in der Wirtschaftszone des Jangtse-Deltas in der Stadt Changzhou.
Wir sind die Fabrik, die die Produktion und den Vertrieb aller Arten von Gasfedern und Linearantrieben vereint. Unsere Hauptprodukte sind: Hubgasfedern, blockierbare Gasfedern, Zugfedern, Dämpfer und alle Arten von Linearantrieben.
Unsere Gasfedern und Liner-Aktuatoren werden hauptsächlich für alle Arten von Autos, Bussen, Möbeln, Booten, medizinischen Geräten, Schönheitsstühlen, der Luftfahrt, vielen Maschinen, landwirtschaftlichen Maschinengeräten usw. verwendet.
HAX verfügt über ein strenges Qualitätskontrollsystem und eine komplette Reihe fortschrittlicher Ausrüstung. Wir verfügen über eine flexible Arbeitsweise, stabile Qualität, einen vollständigen Katalog und eine hervorragende Qualität. HAX genießt auf dem in- und ausländischen Markt einen guten Ruf. Unsere Produkte werden nach Europa, Amerika, Südostasien, in den Nahen Osten, nach Russland, Afrika und in andere Länder exportiert.
HAX wächst und expandiert jetzt, wir haben Kunden auf der ganzen Welt.
Wir hoffen aufrichtig: Hand in Hand schaffen wir gemeinsam eine bessere Zukunft!
ZertifikateWeitere Produkte:
Blockierbare Gasfeder
Anwendungen: Gasfedern haben mehrere Verwendungsmöglichkeiten, die wir hier nicht aufgeführt haben. Bitte kontaktieren Sie mich unverbindlich, um weitere Informationen zu erhalten!
YQL Lift-Gasfederkatalog | |||||
MODUS | VERLÄNGERTE LÄNGE /mm | HUB /mm | ZYLINDER-DURCHMESSER/mm | KOLBENSTANGE DURCHMESSER /mm | MEINE KRAFT/N |
YQL001 | 113 | 30 | 12 | 4 | 35 |
YQL002 | 160 | 50 | 12 | 4 | 50 |
YQL003 | 219 | 80 | 12 | 6 | 40 |
YQL004 | 160 | 40 | 15 | 6 | 50 |
YQL004-1 | 195 | 65 | 15 | 6 | 100 |
YQL005 | 200 | 60 | 15 | 6 | 60 |
YQL006 | 220 | 65 | 15 | 6 | 75 |
YQL007 | 245 | 70 | 15 | 6 | 190 |
YQL008 | 250 | 90 | 15 | 6 | 50 |
YQL009 | 250 | 90 | 15 | 6 | 70 |
YQL010 | 250 | 90 | 15 | 6 | 80 |
YQL011 | 250 | 85 | 15 | 6 | 100 |
YQL012 | 280 | 100 | 15 | 6 | 90 |
YQL013 | 330 | 120 | 15 | 6 | 40 |
YQL014 | 380 | 140 | 15 | 6 | 100 |
YQL015 | 247 | 80 | 18 | 8 | 250 |
YQL016 | 280 | 100 | 18 | 8 | 150/250 |
YQL017 | 300 | 100 | 18 | 8 | 200 |
YQL017-1 | 315 | 115 | 18 | 8 | 150 |
YQL017-2 | 320 | 115 | 18 | 8 | 150 |
YQL018 | 350 | 130 | 18 | 8 | 150 |
YQL019 | 380 | 140 | 18 | 8 | 70 |
YQL020 | 400 | 150 | 18 | 8 | 150 |
YQL021 | 435 | 170 | 18 | 8 | 130 |
YQL022 | 450 | 180 | 18 | 8 | 340 |
YQL023 | 510 | 210 | 18 | 8 | 130/200 |
YQL024 | 550 | 220 | 18 | 8 | 300 |
YQL025 | 700 | 290 | 18 | 8 | 150/350 |
YQL026 | 200 | 40 | 22 | 10 | 500 |
YQL027 | 310 | 110 | 22 | 10 | 400 |
YQL028 | 350 | 130 | 22 | 10 | 200 |
YQL029 | 380 | 140 | 22 | 10 | 180 |
YQL030 | 450 | 170 | 22 | 10 | 700 |
YQL031 | 500 | 200 | 22 | 10 | 300 |
YQL032 | 600 | 240 | 22 | 10 | 400 |
YQL033 | 730 | 300 | 22 | 10 | 430 |
YQL034 | 280 | 100 | 25 | 12 | 900 |
YQL035 | 280 | 100 | 25 | 12 | 1350 |
YQL036 | 820 | 260 | 25 | 12 | 850 |
YQL037 | 640 | 260 | 28 | 14 | 1100 |
YQL038 | 1000 | 305 | 28 | 14 | 1500 |
YQL039 | 1500 | 600 | 28 | 14 | 1000 |
YQL040 | 2000 | 900 | 28 | 16 | 1600 |
YQL041 | 1200 | 500 | 40 | 20 | 4000 |
Bitte beachten Sie den Parameterbereich der Hubgasfeder | |||||
DORT | KRAFTBEREICH | ||||
12*4 | 10N-100N | ||||
15*6 | 10N-300N | ||||
18*8 | 50N-700N | ||||
22*10 | 100N-1500N | ||||
25*12 | 100N-1400N | ||||
28*14 | 100N-3000N | ||||
28*16 | 100N-3000N | ||||
40*20 | 300N-4000N | ||||
Hinweis: Die Größe und Kraft können wir entsprechend den Anforderungen des Kunden produzieren. |